FORCED VENTILATED AIR PELLET STOVE:
Steel Structure
Steel Cover
Cast Iron Brazier
Rear Smoke Outlet
* Warranty varies for individual parts. See warranty terms and conditions.
| DOWNLOAD TECHNICAL INFO |
| DOWNLOAD OWNERS MANUAL |
| ARTICLE NUMBER | MARENI 10 |
| FUEL TYPE | PELLETS |
| COLOR | WHITE / BLACK |
| INTRODUCED POWER (KW) | 10.0 |
| CONVECTION & RADIATION POWER OUTPUT (KW) | 0.0 |
| POWER PERFORMANCE (%) | 88.90 - 94.50 |
| HEATABLE VOLUME (M3) | 245 |
| HOURLY CONSUMPTION (KG/H) | 0.67– 2.30 |
| RATED POWER ABOSPTION (W) | 40 - 281 |
| TANK CAPACITY (KG) | 16 |
| MINIMUM STROKE (PA) | 10 - 12 |
| SMOKE OUTLET DIAMETER (MM) | 80 |
| WIDTH (CM) | 44 |
| DEPTH (CM) | 55 |
| HEIGHT (CM) | 99 |
| WEIGHT (KG) | 100 |
| EAN | |
| WARRANTY | 2 YEARS |