FORCED VENTILATED AIR PELLET STOVE:
Steel Structure
Steel Cover
Cast Iron Brazier
Rear Smoke Outlet
* Warranty varies for individual parts. See warranty terms and conditions.
| DOWNLOAD TECHNICAL INFO |
| DOWNLOAD OWNERS MANUAL |
| ARTICLE NUMBER | CLEMENTINA9 |
| FUEL TYPE | PELLETS |
| COLOR | WHITE / RED |
| INTRODUCED POWER (KW) | 9.0 |
| CONVECTION & RADIATION POWER OUTPUT (KW) | 0.0 |
| POWER PERFORMANCE (%) | 90.00 |
| HEATABLE VOLUME (M3) | 200 |
| HOURLY CONSUMPTION (KG/H) | 0.58– 1.81 |
| RATED POWER ABOSPTION (W) | 100 - 300 |
| TANK CAPACITY (KG) | 13 - 20 |
| MINIMUM STROKE (PA) | 10 - 12 |
| SMOKE OUTLET DIAMETER (MM) | 80 |
| WIDTH (CM) | 47.6 |
| DEPTH (CM) | 49.9 |
| HEIGHT (CM) | 89.9 |
| WEIGHT (KG) | 78 |
| EAN | |
| WARRANTY | 2 YEARS |